Kırıkkale Valiliği Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü resmi ilanı
Yayın Tarihi:
|
KIRIKKALE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN |
|||||||||||||||||
| SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR | |||||||||||||||||
| A. | Taşınmaz No | İli | İlçesi | Mahalle / Köy | Ada | Parsel | Yüzölçüm (m²) |
Hazine Payı (m²) | Cinsi | İmar Durumu | Tahmini Satış Bedeli (TL) |
Geçici Teminat Bedeli (TL) |
Tarih | Saat | |||
| 1 | 71050108110 | Kırıkkale | Delice | Alcılı Köyü | 147 | 17 | 327.19 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 105,000.00 | 21,000.00 | 20.05.2026 | 09:10 | |||
| 2 | 71050105250 | Kırıkkale | Delice | Çatallıkarakoyunlu Köyü | 163 | 6 | 458.38 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 92,000.00 | 18,400.00 | 20.05.2026 | 09:20 | |||
| 3 | 71050108832 | Kırıkkale | Delice | Hacıobası-1 Köyü | 200 | 36 | 500.00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 170,000.00 | 34,000.00 | 20.05.2026 | 09:30 | |||
| 4 | 71050110831 | Kırıkkale | Delice | Kocabaş Köyü | 128 | 106 | 300.00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 84,000.00 | 16,800.00 | 20.05.2026 | 09:40 | |||
| 5 | 71050101958 | Kırıkkale | Delice | Tatlıcak Köyü | 256 | 19 | 560.22 | Tam | Sağlık Ocağı ve Arsası | İmarsız | 1,422,000.00 | 284,400.00 | 20.05.2026 | 09:50 | |||
| 6 | 71050107989 | Kırıkkale | Delice | Halitli Köyü | 234 | 41 | 2,370.03 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 1,452,000.00 | 290,400.00 | 20.05.2026 | 10:00 | |||
| 7 | 71050108553 | Kırıkkale | Delice | Halitli Köyü | 290 | 2 | 465.40 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 428,000.00 | 85,600.00 | 20.05.2026 | 10:10 | |||
| 8 | 71050110126 | Kırıkkale | Delice | Tekke Köyü | 110 | 25 | 464.18 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 107,000.00 | 21,400.00 | 20.05.2026 | 10:20 | |||
| 9 | 71050110128 | Kırıkkale | Delice | Tekke Köyü | 111 | 1 | 828.56 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 191,000.00 | 38,200.00 | 20.05.2026 | 10:30 | |||
| 10 | 71050110153 | Kırıkkale | Delice | Tekke Köyü | 138 | 59 | 435.30 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 101,000.00 | 20,200.00 | 20.05.2026 | 10:40 | |||
| 11 | 71050108712 | Kırıkkale | Delice | Tavaözü Köyü | 187 | 8 | 26,651.11 | Tam | Tarla | İmarsız | 1,600,000.00 | 320,000.00 | 20.05.2026 | 10:50 | |||
| 12 | 71050108796 | Kırıkkale | Delice | Tavaözü Köyü | 232 | 19 | 16,084.68 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 1,610,000.00 | 322,000.00 | 20.05.2026 | 11:00 | |||
| 13 | 71050108795 | Kırıkkale | Delice | Tavaözü Köyü | 233 | 5 | 36,137.35 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 2,170,000.00 | 434,000.00 | 20.05.2026 | 11:10 | |||
| 14 | 71050110805 | Kırıkkale | Delice | Tavaözü Köyü | 252 | 2 | 10,826.01 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 867,000.00 | 173,400.00 | 20.05.2026 | 11:20 | |||
| 15 | 71090101313 | Kırıkkale | Yahşihan | Irmak Köyü | 369 | 6 | 578.00 | Tam | Arsa | İmarlı | 463,000.00 | 92,600,00 | 20.05.2026 | 11:30 | |||
| 16 | 71090101064 | Kırıkkale | Yahşihan | Irmak Köyü | 870 | 11 | 7,291.50 | Tam | Bağ Yeri | İmarsız | 1,823,000.00 | 364,600.00 | 20.05.2026 | 11:40 | |||
| 17 | 71090104240 | Kırıkkale | Yahşihan | Hacıbalı Köyü | 433 | 4 | 635.05 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 636,000.00 | 127,200.00 | 20.05.2026 | 11:50 | |||
| 18 | 71090104047 | Kırıkkale | Yahşihan | Hacıbalı Köyü | 347 | 1 | 26,740.83 | Tam | Tarla | İmarsız | 4,814,000.00 | 962,800.00 | 20.05.2026 | 13:10 | |||
| 19 | 71090105038 | Kırıkkale | Yahşihan | Keçili Köyü | 818 | 1 | 1,244.44 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 2,004,000.00 | 400,800.00 | 20.05.2026 | 13:20 | |||
| 20 | 71030105049 | Kırıkkale | Yahşihan | Keçili Köyü | 815 | 1 | 3,014.74 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 1,033,000.00 | 206,600.00 | 20.05.2026 | 13:30 | |||
| 21 | 71090105050 | Kırıkkale | Yahşihan | Keçili Köyü | 816 | 1 | 773.63 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 280,000.00 | 56,000.00 | 20.05.2026 | 13:40 | |||
| 22 | 71090102735 | Kırıkkale | Yahşihan | Kılıçlar Köyü | 192 | 5 | 505.00 | Tam | Arsa | İmarlı | 606,000.00 | 121,200.00 | 20.05.2026 | 13:50 | |||
| 23 | 71090101774 | Kırıkkale | Yahşihan | Kılıçlar Köyü | 162 | 3 | 500.00 | Tam | Arsa | İmarlı | 450,000.00 | 90,000.00 | 20.05.2026 | 14:00 | |||
| 24 | 71070105380 | Kırıkkale | Keskin | Danacıobası Köyü | 155 | 2 | 5,000.00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 2,153,240.00 | 430,640.00 | 20.05.2026 | 14:10 | |||
| 25 | 71070105430 | Kırıkkale | Keskin | Polatyurdu Köyü | 189 | 1 | 4,409.46 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 1,830,000.00 | 366,000.00 | 20.05.2026 | 14:20 | |||
| 26 | 71070105216 | Kırıkkale | Keskin | Takazlı Köyü | 229 | 2 | 15,895.16 | Tam | Tarla | İmarsız | 1,272,000.00 | 254,400.00 | 20.05.2026 | 14:30 | |||
| 27 | 71070101278 | Kırıkkale | Keskin | Merkez - Yenice Mahallesi | 1171 | 2 | 762.00 | Tam | Arsa | 2 Kat Konut Alanı | 897,000.00 | 179,400.00 | 20.05.2026 | 14:40 | |||
| 28 | 71070105448 | Kırıkkale | Keskin | Eskialibudak Köyü | 171 | 22 | 548.13 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 142,100.00 | 28,420.00 | 20.05.2026 | 14:50 | |||
| 29 | 71070105453 | Kırıkkale | Keskin | Eskialibudak Köyü | 194 | 1 | 338.00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 84,500.00 | 16,900.00 | 20.05.2026 | 15:00 | |||
| 30 | 71070105454 | Kırıkkale | Keskin | Eskialibudak Köyü | 195 | 1 | 605.00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 151,250.00 | 30,250.00 | 20.05.2026 | 15:10 | |||
| 31 | 71070105455 | Kırıkkale | Keskin | Eskialibudak Köyü | 195 | 2 | 686.00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 171,500.00 | 34,300.00 | 20.05.2026 | 15:20 | |||
| 32 | 71030104842 | Kırıkkale | Balışeyh | Eldelek Köyü | 145 | 7 | 196.96 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 70,000.00 | 14,000.00 | 21.05.2026 | 09:30 | |||
| 33 | 71030104870 | Kırıkkale | Balışeyh | Eldelek Köyü | 159 | 14 | 166.06 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 60,000.00 | 12,000.00 | 21.05.2026 | 09:40 | |||
| 34 | 71030107503 | Kırıkkale | Balışeyh | Işıklar Köyü | 247 | 4 | 533.00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 1,240,000.00 | 248,000.00 | 21.05.2026 | 09:50 | |||
| 35 | 71030107508 | Kırıkkale | Balışeyh | Uzunlar Köyü | 140 | 3 | 520.00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 130,000.00 | 26,000.00 | 21.05.2026 | 10:00 | |||
| 36 | 71030105548 | Kırıkkale | Balışeyh | Mehmetbeyobası Köyü | 137 | 161 | 133.39 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 721,000.00 | 144,200.00 | 21.05.2026 | 10:10 | |||
| 37 | 71030105623 | Kırıkkale | Balışeyh | Mehmetbeyobası Köyü | 197 | 2 | 11,089.65 | 7,089.65 | Ham Toprak | İmarsız | 1,775,000.00 | 355,000.00 | 21.05.2026 | 10:20 | |||
| 38 | 71010101609 | Kırıkkale | Merkez | Ahılı Köyü | 103 | 4 | 770.00 | Tam | Arsa | 2 Kat Konut Alanı | 1,925,000.00 | 385,000.00 | 21.05.2026 | 10:30 | |||
| 39 | 71010120910 | Kırıkkale | Merkez | Ahılı Köyü | 1091 | 3 | 3,000.00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 1,247,970.00 | 250,000.00 | 21.05.2026 | 10:40 | |||
| KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR | |||||||||||||||||
| B. | Taşınmaz No | İli | İlçesi | Mahalle / Köy | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) |
Kiralanacak Alan (m²) | Kira Süresi(Yıl) | İmar Durumu | Kiralama Amacı | İhale Bedeli (TL) (ilk Yıl) |
Geçici Teminat Bedeli (TL) |
Tarih | Saat | ||
| 1 | 71090201109 | Kırıkkale | Yahşihan | Kadıoğlu Mahallesi | D.H.T.A | 7,772.23 | 7,772.23 | 3 YIL | İmarsız | Tarımsal/Tarla | 94,000.00 | 18,800.00 | 21.05.2026 | 10:50 | |||
| 2 | 71090201110 | Kırıkkale | Yahşihan | Kadıoğlu Mahallesi | D.H.T.A | 5,682.57 | 5,682.57 | 3 YIL | İmarsız | Tarımsal/Tarla | 69,000.00 | 13,800.00 | 21.05.2026 | 11:00 | |||
| 3 | 71090201236 | Kırıkkale | Yahşihan | Merkez Mahallesi | D.H.T.A | 2,183.90 | 2,183.90 | 3 YIL | İmarsız | Tarımsal/Bahçe | 43,000.00 | 8,600.00 | 21.05.2026 | 11:10 | |||
| 4 | 71090201501 | Kırıkkale | Yahşihan | Kadıoğlu Mahallesi | D.H.T.A | 2,309.68 | 2,309.68 | 3 YIL | İmarsız | Tarımsal/Bahçe | 35,000.00 | 7,000.00 | 21.05.2026 | 11:20 | |||
| 5 | 71090201507 | Kırıkkale | Yahşihan | Kadıoğlu Mahallesi | D.H.T.A | 1,380.66 | 1,380.66 | 3 YIL | İmarsız | Tarımsal/Bahçe | 21,000.00 | 4,200.00 | 21.05.2026 | 11:30 | |||
| Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların, karşılarında belirtilen tarih ve saatinde Fabrikalar Mah. Ulubatlı Hasan Cad. No:39 Valilik Binası A Blok Kat :4 71100 Merkez/KIRIKKALE adresinde bulunan Kırıkkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Toplantı odasında oluşturulan Komisyon huzurunda, satış ve kiralama ihaleleri ayrı ayrı 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile yapılacaktır. | |||||||||||||||||
| 1- İhaleye katılacak isteklilerin ; | |||||||||||||||||
| a) Geçici Teminat Bedelinin yatırıldığına dair makbuzun (Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 Sayılı Kanuna göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler), Geçici Teminatın banka hesabına yatırılması halinde Kırıkkale Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veya taşınmazın bulunduğu İlçe Malmüdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin, | |||||||||||||||||
| b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin, | |||||||||||||||||
| c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin, İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir. |
|||||||||||||||||
| 2- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. Taşınmazların satış ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi talep üzerine, bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir. Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi durumunda yüzde yirmi indirim uygulanır. | |||||||||||||||||
| 3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin birinci fıkrasına, 09.04.2021 tarihli ve 31449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile eklenen; “Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetlere katkı sağlamak” hükmü gereğince, Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller, üzerinden işlem bedeli; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında ayrıca döner sermaye ücreti ödenecektir. | |||||||||||||||||
| 4- Taşınmazlara ait şartnameler ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kırıkkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) ücretsiz olarak görülebilir. Adres: (Fabrikalar Mah. Ulubatlı Hasan Cad. No:39 Valilik Binası A Blok Kat : 3 71100 Merkez/KIRIKKALE) | |||||||||||||||||
| 5- Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir. | |||||||||||||||||
| 6- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||||||||
| BİLGİ İÇİN İLETİŞİM NUMARASI : (0318) 224 25 47 - 48 İLAN OLUNUR | |||||||||||||||||
| #ilangovtr BASIN NO: ILN02459620 |