KIRIKKALE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ 39 ARSA SATACAK

KIRIKKALE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
(MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
A. Taşınmaz No İli İlçesi Mahalle / Köy Ada Parsel Yüzölçüm
(m²)
Hazine Payı (m²) Cinsi Tahmini Satış
Bedeli (TL)
Geçici Teminat
Bedeli (TL)
Tarih Saat
1 71050106825 Kırıkkale Delice Çongar Köyü 229 1 679.09 679.09 Ham Toprak 67,909.00 20,372.70 22.08.2023 09:00
2 71050106829 Kırıkkale Delice Çongar Köyü 228 21 579.54 579.54 Ham Toprak 57,954.00 17,386.20 22.08.2023 09:10
3 71050106836 Kırıkkale Delice Çongar Köyü 225 13 109.25 109.25 Ham Toprak 10,925.00 3,277.50 22.08.2023 09:20
4 71050106843 Kırıkkale Delice Çongar Köyü 208 4 97.56 97.56 Ham Toprak 9,756.00 2,926.80 22.08.2023 09:30
5 71050106844 Kırıkkale Delice Çongar Köyü 207 4 894.92 894.92 Ham Toprak 89,492.00 26,847.60 22.08.2023 09:40
6 71050106851 Kırıkkale Delice Çongar Köyü 205 16 180.95 180.95 Ham Toprak 18,095.00 5,428.50 22.08.2023 09:50
7 71050106845 Kırıkkale Delice Çongar Köyü 207 3 593.31 593.31 Ham Toprak 59,331.00 17,799.30 22.08.2023 10:00
8 71050106860 Kırıkkale Delice Çongar Köyü 203 9 862.02 862.02 Ham Toprak 77,581.80 23,274.54 22.08.2023 10:10
9 71050106863 Kırıkkale Delice Çongar Köyü 203 6 666.23 666.23 Ham Toprak 59,960.70 17,988.21 22.08.2023 10:20
10 71050106864 Kırıkkale Delice Çongar Köyü 203 5 749.89 749.89 Ham Toprak 67,490.10 20,247.03 22.08.2023 10:30
11 71050106866 Kırıkkale Delice Çongar Köyü 202 3 145.66 145.66 Ham Toprak 14,566.00 4,369.80 22.08.2023 10:40
12 71050106871 Kırıkkale Delice Çongar Köyü 192 2 38.07 38.07 Ham Toprak 3,807.00 1,142.10 22.08.2023 10:50
13 71050106875 Kırıkkale Delice Çongar Köyü 189 10 285.44 285.44 Ham Toprak 28,544.00 8,563.20 22.08.2023 11:00
14 71050106905 Kırıkkale Delice Çongar Köyü 147 570 2,167.16 2,167.16 Ham Toprak 216,716.00 65,014.80 22.08.2023 11:10
15 71050107097 Kırıkkale Delice Çongar Köyü 167 62 1,181.05 1,181.05 Ham Toprak 118,105.00 35,431.50 22.08.2023 11:20
16 71050106848 Kırıkkale Delice Çongar Köyü 205 19 829.43 829.43 Ham Toprak 74,648.70 22,394.61 22.08.2023 11:30
17 71050106852 Kırıkkale Delice Çongar Köyü 205 15 1,452.19 1,452.19 Ham Toprak 130,697.10 39,209.13 22.08.2023 11:40
18 71050106861 Kırıkkale Delice Çongar Köyü 203 8 1,034.01 1,034.01 Ham Toprak 93,060.90 27,918.27 22.08.2023 11:50
19 71050100666 Kırıkkale Delice Bozköy Köyü 107 75 330.46 330.46 Arsa 33,046.00 9,913.80 22.08.2023 12:00
20 71050107952 Kırıkkale Delice Çatallıhamisbeyli Köyü 173 10 352.21 352.21 Ham Toprak 35,221.00 10,566.30 22.08.2023 13:20
21 71050107953 Kırıkkale Delice Çatallıhamisbeyli Köyü 173 9 712.99 712.99 Ham Toprak 71,299.00 21,389.70 22.08.2023 13:30
22 71050106107 Kırıkkale Delice Fadılobası Köyü 101 235 1,237.58 1,237.58 Ham Toprak 177,878.00 53,363.40 22.08.2023 13:40
23 71070104969 Kırıkkale Keskin Efendi Köyü 151 48 1,755.34 1,755.34 Ham Toprak 140,427.20 42,128.16 22.08.2023 13:50
24 71070104979 Kırıkkale Keskin Efendi Köyü 140 22 2,000.00 2,000.00 Ham Toprak 160,000.00 48,000.00 22.08.2023 14:00
25 71070104967 Kırıkkale Keskin Kavurgalı Köyü 289 3 1,250.96 1,250.96 Ham Toprak 125,096.00 37,528.80 22.08.2023 14:10
26 71070104940 Kırıkkale Keskin Kavurgalı Köyü 169 44 578.00 578.00 Ham Toprak 57,800.00 17,340.00 22.08.2023 14:20
27 71070104965 Kırıkkale Keskin Kavurgalı Köyü 261 2 350.00 350.00 Ham Toprak 35,000.00 10,500.00 22.08.2023 14:30
28 71070104939 Kırıkkale Keskin Kasımağa Köyü 138 3 36.11 36.11 Ham Toprak 3,611.00 1,083.30 22.08.2023 14:40
29 71070104968 Kırıkkale Keskin Kasımağa Köyü 128 4 762.54 762.54 Ham Toprak 76,254.00 22,876.20 22.08.2023 14:50
30 71070104966 Kırıkkale Keskin Eskialibudak Köyü 191 1 1,000.00 1,000.00 Ham Toprak 100,000.00 30,000.00 22.08.2023 15:00
31 71030106612 Kırıkkale Balışeyh Battalobası Köyü 111 24 2,183.00 2,183.00 Ham Toprak 218,300.00 32,745.00 22.08.2023 15:10
32 71030106600 Kırıkkale Balışeyh Beyobası Köyü 463 2 822.52 822.52 Ham Toprak 112,422.40 33,726.72 22.08.2023 15:20
33 71030106610 Kırıkkale Balışeyh Dikmen Köyü 212 2 475.10 475.10 Ham Toprak 47,510.00 14,253.00 22.08.2023 15:30
34 71030106616 Kırıkkale Balışeyh Işıklar Köyü 244 2 500.00 500.00 Ham Toprak 75,000.00 22,500.00 22.08.2023 15:40
35 71030106614 Kırıkkale Balışeyh Selamlı Köyü 143 3 450.00 450.00 Ham Toprak 45,000.00 13,500.00 22.08.2023 15:50
36 71030106617 Kırıkkale Balışeyh Selamlı Köyü 181 2 1,277.00 1,277.00 Ham Toprak 127,700.00 19,155.00 22.08.2023 16:00
37 71030106620 Kırıkkale Balışeyh Selamlı Köyü 182 3 978.04 978.04 Ham Toprak 97,804.00 14,670.60 22.08.2023 16:10
38 71030106621 Kırıkkale Balışeyh Selamlı Köyü 182 4 1,022.88 1,022.88 Ham Toprak 102,288.00 15,343.20 22.08.2023 16:20
39 71080104551 Kırıkkale Sulakyurt Talipoğlu (Ortaköy) Köyü 106 4 6,980.00 6,980.00 Ham Toprak 286,999.50 86,099.85 22.08.2023 16:30
Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların, karşılarında belirtilen tarih ve saatinde Fabrikalar Mah. Ulubatlı Hasan Cad. No:39 Valilik Binası A Blok Kat :4 71100 Merkez/KIRIKKALE adresinde bulunan Kırıkkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Toplantı odasında oluşturulan Komisyon huzurunda, satış ihaleleri ayrı ayrı 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile yapılacaktır.
1- İhaleye katılacak isteklilerin ;
a) Geçici Teminat Bedelinin yatırıldığına dair makbuzun (Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 Sayılı Kanuna göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),
b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,
c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin,
İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.
2- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. Taşınmazların satış ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi talep üzerine, bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.
3- İhale bedelinin tamamının peşin ödenmesi durumunda yüzde yirmi indirim uygulanır.
4- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin birinci fıkrasına, 09.04.2021 tarihli ve 31449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile eklenen; “Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetlere katkı sağlamak” hükmü gereğince, Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller, üzerinden işlem bedeli; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında ayrıca döner sermaye ücreti ödenecektir.
5- Taşınmazlara ait şartnameler ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kırıkkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) ücretsiz olarak görülebilir. Adres: (Fabrikalar Mah. Ulubatlı Hasan Cad. No:39 Valilik Binası A Blok Kat : 3 71100 Merkez/KIRIKKALE)
6- Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.
7- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
BİLGİ İÇİN İLETİŞİM NUMARASI : (0318) 224 25 47 - 48 İLAN OLUNUR
#ilangovtr BASIN NO: ILN01874669